Essence | Essence | Diesel | Diesel | |
1.6 MPI 85 | TCe 115 | dCi 90 | dCi 110 | |
Moteur | ||||
Carburant | Essence | Essence | Diesel | Diesel |
Type de boîte de vitesses | BVM5 | BVM5 | BVM5 | BVM6 |
Niveau de dépollution | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 |
Type moteur | K7M 812 | H5Ft 402 | K9K 612 | K9K 846 |
Cylindrée(cm3) | 1 598 | 1 198 | 1 461 | 1 461 |
Alésage x Course (mm) | 79,5 x 80,5 | 72,2 x 73,2 | 76 x 80,5 | 76 x 80,5 |
Nombre de cylindres / soupapes | 4 / 8 | 4 / 16 | 4 / 8 | 4 / 8 |
Rapport volumétrique | 9,5 | NC | 15,5 | 15,5 |
Puissance maxi kW CEE (ch) | 60,5 (82) | 85 (115) | 66 (90) | 79 (107) |
Régime puissance maxi. (tr/min) | 5 000 | 4 500 | 3 750 | 4 000 |
Couple maxi Nm CEE (m.kg) | 134 | 190 | 200 | 240 |
Régime couple maxi (tr/min) | 2 800 | 2 000 | 1 750 | 1 750 |
Type d'injection | Multipoint | Injection Directe | Directe avec Common Rail + multi-injection | |
Alimentation en air | Air | Turbocompresseur | Turbocompresseur | Turbocompresseur à géométrie variable |
Catalyseur / Filtre à particules | S / - | S / - | S / S | S / S |
Boîte de vitesses | ||||
Type de boîte de vitesses | JH5 | JR5 | JR5 | TL4 |
Nombre de rapports AV | 5 | 5 | 5 | 6 |
Vitesse à 1 000 tr/min en 1ère / En 2è / En 3è | 7,00 / 12,74 / 19,74 | 8,17 / 15,56 / 24,68 | 8,56 / 16,30 / 25,86 | 8,17 / 15,63 / 24,83 |
En 4è / En 5è / En 6è | 26,98 / 32,81 / - | 33,70 / 46,15 / - | 35,32 / 48,36 / - | 36,33 / 46,67 / 54,36 |
Performances | ||||
Aérodynamique SCx | 0,864 | |||
Vitesse maxi (km/h) | 160 | 179* | 169 | 175 |
0 - 100 km/h (s) | 14"5 | 10"6* | 12"4 | 11"6 |
400 m D.A. (s) | 19"3 | 17"5* | 18"7 | 18"0 |
1 000 m D.A. (s) | 36"1 | 31"9* | 34"6 | 33"4 |
Consommations et émissions* (en l/100 km et g/km*) 5 places / 7 places |
||||
Co2 (cycle mixte) | 165 | 135* / 140* | 109 | 116 |
Cycle urbain | 9,4 | 7,1* / 7,3* | 4,9 | 5,3* |
Cycle extra-urbain | 5,7 | 5,1* / 5,3* | 3,8 | 4,0* |
Cycle mixte | 7,1 | 5,8* / 6,0* | 4,2 | 4,4* |
Réservoir à carburant (l) | 50 |
Consommations et émissions homologuées selon réglementation applicable.
* Données provisoires, en cours d’homologation.