Lodgy | Ambiance | Lauréate | Prestige | |
Présentation extérieure | ||||
Boucliers | Ton carrosserie | Bi-ton | Bi-ton | Bi-ton |
Bandeau de calandre | Ton carrosserie | Ton carrosserie | Chrome | Chrome |
Baguettes latérales de protection | - | • | • | • |
Poignées de portes extérieures | Noires | Noires | Ton carrosserie | Ton carrosserie |
Rétroviseurs extérieurs | Noirs | Noirs | Ton carrosserie | Ton carrosserie |
Barres de toit longitudinales noires | - | o | • | • |
Jantes tôle 15’’ enjoliveur complet « tisa » | • | - | - | - |
Jantes tôle 15’’ enjoliveur complet « Lyric » | - | • | - | - |
Jantes tôle 15’’ enjoliveur complet « Groomy » | - | - | • | - |
Jantes aluminium 16’’ Panache * | - | - | o | • |
Peinture métallisée | - | o | o | o |
Sièges et ambiances intérieures | ||||
Façade centrale | Carbone foncé | Gris métal brillant | Noir brillant et chrome | Noir brillant et chrome |
Entourage aérateurs | Carbone foncé | Gris métal brillant | Chrome | Chrome |
Entourage des compteurs du tableau de bord | Carbone foncé | Carbone foncé | Chrome | Chrome |
Volant et levier de vitesse en cuir | - | - | o | • |
Poignées de portes intérieures | Noires | Noires | Chrome | Chrome |
Panneaux de porte | Unis | Bi-ton | Bi-ton | Bi-ton |
Banquette de 2e rangée 1 / 1 dossier rabattable | • | - | - | - |
Banquette de 2e rangée 1 / 3-2 / 3 dossier rabattable, mise en portefeuille | - | • | • | • |
Banquette de 3e rangée dossier rabattable 1 / 2-1 / 2, mise en portefeuille 1 / 1, fixable ou extractible | - | o | o | o |
Sellerie Lando | • | - | - | - |
Sellerie Elfyr | - | • | - | - |
Sellerie Favelt | - | - | • | • |
Sécurité active et passive | ||||
ABS + Assistance au freinage d’urgence | • | • | • | • |
Système de contrôle de trajectoire (ESC) et système antipatinage (ASR) | o | o | o | o |
Airbag frontal conducteur et passager | • | • | • | • |
Airbags latéraux avant | • | • | • | • |
Ceintures de sécurité avant avec prétentionneurs pyrotechniques | • | • | • | • |
Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur** | - | o | • | • |
Ceintures de sécurité arrière 3 points 2e et 3e rangées (selon version) | • | • | • | • |
Appuis-tête avant réglables en hauteur | • | • | • | • |
Appuis-tête arrière réglables en hauteur (2e rangée) | • | - | - | - |
Appuis-tête arrière « virgule » réglables en hauteur 2e et 3e rangées (selon version) | - | • | • | • |
Système de fixation Isofix pour siège enfant aux 3 places de la 2e rangée | • | • | • | • |
Kit de gonflage | • | • | • | • |
Roue de secours | o | o | o | o |
Protection du véhicule | ||||
Antidémarrage codé | • | • | • | • |
Conduite et appareils de contrôle | ||||
Direction assistée | • | • | • | • |
Ordinateur de bord (totaliseur km partiel et général, km parcourus, carburant consommé, consommation moyenne, autonomie de carburant, vitesse moyenne, intervalle de révision) | - | • | • | • |
Témoin de portes non fermées | - | - | • | • |
Alerte visuelle et sonore du non bouclage des ceintures de sécurité avant | • | • | • | • |
Limiteur de vitesse | - | o | • | • |
Aide au parking arrière | - | o | o | • |
Visibilité | ||||
Projecteurs antibrouillard | - | - | • | • |
Lunette arrière dégivrante / Essuie-vitre arrière | • | • | • | • |
Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants | - | - | • | • |
Confort | ||||
Condamnation centralisée des portes à distance | - | • | • | • |
Lève-vitres avant électriques | - | • | • | • |
Lève-vitres arrière électriques | - | - | o | • |
Plafonnier avant avec spot de lecture passager | - | - | • | • |
Prise 12 volts accessible depuis la 2e rangée | - | • | • | • |
Cendrier nomade / allume-cigare | • | • | • | • |
Volant réglable en hauteur** | - | o | • | • |
Sièges avant réglables en hauteur** | - | o | • | • |
Conditionnement d’air à réglage manuel | - | o | • | • |
Éclairage du coffre (version 5 places uniquement) | - | • | • | • |
Rangements | ||||
Rangement en haut de planche de bord | Ouvert | Fermé | Fermé | Fermé |
Bacs de rangement dans les portes avant | • | • | • | • |
Bacs de rangement dans les portes arrière | - | • | • | • |
Espace de rangement ouvert au-dessus de la boîte à gants | - | • | • | • |
Emplacement porte-canettes sur consoles centrales avant / arrière | Avant uniquement | • | • | • |
Rangement 3e rangée | - | • | • | • |
Rangement planche de bord côté conducteur | • | • | • | • |
Poches aumônières à l’arrière des sièges avant | - | - | • | • |
Range-lunettes | - | - | • | • |
Cache-bagages enrouleur (5 / 7 places) | - | • / o | • / o | • / o |
Communication | ||||
Dacia Plug & Radio (CD MP3, prises AuX+uSB, Bluetooth®, commandes au volant) | - | o | o | - |
MEDIA NAV (Navigation + radio + téléphonie Bluetooth®, commandes au volant) | - | o | o | • |
• : Série
o : Option
* Incompatible avec chaînes à neige.
** Pack Confort.