Essence | Essence | Diesel | Diesel | |
1.6 MPI 85 | TCe 115 | dCi 90 | dCi 110 | |
Direction | ||||
Direction | Assistée (hydraulique) | |||
Diamètre de braquage entre trottoirs / entre murs (m) | 11,1 / 11,6 | |||
Nombre de tours de volant entre butées | 3,3 | |||
Trains | ||||
Type train AV / train AR | Pseudo McPherson à bras triangulé / essieu en H à profil déformable et épure programmée à ressorts hélicoïdaux | |||
Roues et pneumatiques | ||||
Jantes de référence (15” / 16”) | 6J15 / 6J16 | |||
Pneumatiques de référence avant et arrière (15" / 16”) | 185/65R15 88T / 195/55R16 91H | |||
Freinage | ||||
Type du circuit de freinage | X | |||
A.B.S. / AFu | Série / Série | |||
Répartiteur électronique de freinage | Série | |||
ESC | Option | |||
Avant : disques ventilés (DV) diamètre (mm)/épaisseur (mm) | DV 258 / 22 DV 280 / 24 si ESC |
DV 280 / 24 | DV 258 / 22 DV 280 / 24 si ESC |
DV 280 / 24 |
Arrière : tambours (T) / diamètre (pouces) | T / 9 | |||
Masses (kg) 5 places / 7 places | ||||
À vide en ordre de marche (sans option) (M.V.O.D.M.) | 1090 / 1191 | 1192 / 1205 | 1205 / 1238 | 1205 / 1262 |
À vide en ordre de marche sur l'avant | 651 / 687 | 707 / 697 | 727 / 728 | 736 / 752 |
À vide en ordre de marche sur l'arrière | 439 / 504 | 485 / 508 | 478 / 510 | 469 / 510 |
Maxi autorisé (M.M.A.C.) | 1800 / 1857 | 1818 / 1885 | 1870 / 1903 | 1870 / 1926 |
Total roulant (M.T.R.) | 3000 / 3057 | 3018 / 3085 | 3070 / 3103 | 3070 / 3126 |
Charge utile (CU) ** | 710 / 666 | 626 / 680 | 665 / 665 | 665 / 664 |
Masse maxi remorque freinée (dans la limite du M.T.R.) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Masse maxi remorque non freinée | 580 / 630 | 630 / 640 | 640 / 655 | 640 / 665 |
Consommations et émissions homologuées selon réglementation applicable.
* Données provisoires, en cours d’homologation.